(资料图片)
沪深交易所2023年06月05日公布的交易公开信息显示,航天机电因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。航天机电当日收报8.01元,涨跌幅-7.61%,偏离值-7.69%,换手率2.68%,成交额3.15亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 1685.1 | - | - |
2 | 天风证券成都市一环路东五段营业部 | 657.57 | - | - |
3 | 金元证券成都鹭岛路营业部 | 501.33 | - | - |
4 | 财通证券杭州解放东路营业部 | 478.42 | - | - |
5 | 招商证券北京景辉街营业部 | 399.63 | - | - |
合计 | - | 3722.05 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 西南证券浙江分公司 | - | 1730.6 | - |
2 | 东北证券长春生态大街营业部 | - | 1512.23 | - |
3 | 万和证券成都五福桥营业部 | - | 1444.03 | - |
4 | 中信建投证券福州鳌峰路营业部 | - | 1315.12 | - |
5 | 东方证券成都益州大道营业部 | - | 1229.12 | - |
合计 | - | - | 7231.1 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: