(资料图片仅供参考)
5月26日,截至收盘,华夏恒生ETF联接A(美元现钞)(000076)较前一交易日净值下跌0.13%,跑输上证指数,单位净值为0.16,累计净值为0.1554。
华夏恒生ETF联接A(美元现钞)基金成立于2012年8月21日,最新规模为53.69亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:
徐猛,现管理29只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 2023-05-26 | -2.79 | -18.66 | 56.75 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 2023-05-26 | -2.60 | -10.02 | 68.89 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 2023-05-26 | -2.59 | -10.00 | 69.38 |
华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2023-05-26 | -4.10 | -2.74 | 28.68 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2023-05-26 | -2.08 | -3.19 | -9.70 |
华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2023-05-26 | -3.08 | -2.49 | -4.11 |
华夏恒生ETF | 159920 | 2023-05-26 | -3.05 | -2.61 | -0.29 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2023-05-26 | -3.62 | -2.65 | -1.16 |
华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2023-05-26 | -2.88 | -2.53 | -1.23 |
华夏恒生ETF联接A | 000071 | 2023-05-26 | -2.88 | -2.51 | -0.96 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2023-05-26 | -2.05 | -3.13 | -9.66 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2023-05-26 | -2.04 | -3.12 | -9.39 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2023-05-26 | -3.00 | -2.48 | -4.46 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2023-05-26 | -2.99 | -2.45 | -4.18 |
华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2023-05-26 | -2.46 | -2.58 | -2.03 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 2023-05-26 | -2.25 | -2.41 | -- |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 2023-05-26 | -2.26 | -2.39 | -- |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 013125 | 2023-05-26 | -1.28 | -2.87 | 0.61 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2023-05-26 | -1.38 | -3.06 | 0.44 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 013126 | 2023-05-26 | -1.28 | -2.90 | 0.31 |
华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2023-05-26 | -2.64 | -2.18 | -4.60 |
华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2023-05-26 | -2.65 | -2.21 | -4.88 |
华夏上证50ETF | 510050 | 2023-05-26 | -2.77 | -2.25 | -4.71 |
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2023-05-26 | -3.42 | -4.60 | -6.55 |
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2023-05-26 | -3.42 | -4.60 | -6.55 |
华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2023-05-26 | -1.08 | -2.32 | -1.83 |
华夏中小企业100ETF | 159902 | 2023-05-26 | -1.86 | -2.69 | -7.07 |
华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2023-05-26 | -1.10 | -2.36 | -2.13 |
华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2023-05-26 | -1.15 | -2.44 | -1.95 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: