【资料图】
5月19日,截至收盘,招商国证食品饮料ETF(159843)较前一交易日净值上涨1.34%,跑赢上证指数,单位净值为0.79,累计净值为0.7861。
招商国证食品饮料ETF基金成立于2021年1月25日,最新规模为2.31亿元,基金经理为侯昊、刘重杰,他们在管基金情况分别如下所示:
刘重杰,现管理19只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商纳斯达克100ETF(QDII) | 159659 | 2023-05-18 | 5.01 | 7.64 | -- |
招商国证食品饮料ETF | 159843 | 2023-05-19 | -0.19 | -3.90 | 4.34 |
招商中证物联网主题ETF | 159701 | 2023-05-19 | 4.15 | -7.09 | 1.29 |
招商中证畜牧养殖ETF | 516670 | 2023-05-19 | -2.15 | -9.15 | -2.80 |
招商中证畜牧养殖ETF联接C | 014415 | 2023-05-19 | -2.02 | -8.29 | -4.15 |
招商中证畜牧养殖ETF联接A | 014414 | 2023-05-19 | -2.01 | -8.26 | -3.76 |
招商深证100ETF | 159975 | 2023-05-19 | 0.40 | -5.48 | -2.54 |
招商中证100ETF | 159631 | 2023-05-19 | 0.15 | -5.25 | -- |
招商沪深300ESG基准ETF | 561900 | 2023-05-19 | 0.14 | -4.54 | 1.04 |
招商中证新能源汽车指数A | 013195 | 2023-05-19 | 1.50 | -3.95 | -14.80 |
招商中证新能源汽车指数C | 013196 | 2023-05-19 | 1.48 | -3.99 | -15.14 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 016572 | 2023-05-19 | 0.54 | 1.39 | -- |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 016573 | 2023-05-19 | 0.53 | 1.38 | -- |
招商中证银行AH价格优选ETF | 517900 | 2023-05-19 | 0.59 | 1.51 | 3.20 |
招商中证红利ETF联接A | 012643 | 2023-05-19 | -1.64 | 0.17 | 10.98 |
招商中证红利ETF联接C | 012644 | 2023-05-19 | -1.64 | 0.16 | 10.85 |
招商中证红利ETF联接E | 016363 | 2023-05-19 | -1.65 | 0.14 | -- |
招商中证红利ETF | 515080 | 2023-05-19 | -1.76 | 0.14 | 12.08 |
招商中证香港科技ETF(QDII) | 159750 | 2023-05-19 | -0.15 | -5.11 | -6.35 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商国证食品饮料ETF | 159843 | 2023-05-19 | -0.19 | -3.90 | 4.34 |
招商中证物联网主题ETF | 159701 | 2023-05-19 | 4.15 | -7.09 | 1.29 |
招商中证银行指数C | 014028 | 2023-05-18 | 0.09 | 2.63 | 4.20 |
招商中证银行指数A | 161723 | 2023-05-18 | 0.09 | 2.63 | 4.30 |
招商中证银行指数E | 016343 | 2023-05-18 | 0.09 | 2.60 | -- |
招商中证消费龙头指数增强A | 011853 | 2023-05-19 | -0.05 | -4.77 | -1.72 |
招商中证消费龙头指数增强C | 011854 | 2023-05-19 | -0.06 | -4.82 | -2.11 |
招商中证煤炭等权指数C | 013596 | 2023-05-18 | -0.05 | -0.39 | 3.15 |
招商中证煤炭等权指数E | 016347 | 2023-05-18 | -0.05 | -0.41 | -- |
招商中证煤炭等权指数A | 161724 | 2023-05-18 | -0.05 | -0.39 | 3.24 |
招商央视财经50指数A | 217027 | 2023-05-19 | 1.00 | -2.00 | 7.94 |
招商央视50C | 004410 | 2023-05-19 | 0.99 | -2.04 | 7.51 |
招商深证100指数A | 217016 | 2023-05-19 | 0.36 | -5.24 | -3.36 |
招商深证100指数C | 004408 | 2023-05-19 | 0.35 | -5.27 | -3.74 |
招商中证商品指数基金 | 161715 | 2023-05-19 | -0.18 | -7.10 | 0.52 |
招商中证新能源汽车指数A | 013195 | 2023-05-19 | 1.50 | -3.95 | -14.80 |
招商中证新能源汽车指数C | 013196 | 2023-05-19 | 1.48 | -3.99 | -15.14 |
招商中证白酒指数A | 161725 | 2023-05-18 | -2.91 | -7.26 | 0.71 |
招商中证白酒指数C | 012414 | 2023-05-18 | -2.92 | -7.26 | 0.61 |
招商国证生物医药指数A | 161726 | 2023-05-18 | -0.34 | -10.14 | -16.95 |
招商国证生物医药指数C | 012417 | 2023-05-18 | -0.34 | -10.15 | -17.04 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: